date | Datum | Bedrijf | Plaats | Rechtbank | Branche | KvK |
---|---|---|---|---|---|---|
241011 120000 | 2024-10-11 | Circular Pet Plastic Upcycling B.V. | Botlek Rotterdam | Oost-Brabant | Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering | 68494939 |
241009 120000 | 2024-10-09 | Zuid Hollandse Handelsonderneming In Interieur En Aanverwante Artikelen B.V. | Zwijndrecht | Midden-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 73975974 |
241009 120000 | 2024-10-09 | Natuurlijk persoon | Rotterdam | Rotterdam | ||
241009 120000 | 2024-10-09 | Tci Handelsonderneming B.V. (Handelsnaam Tci Handelsmaatschappij) | Rotterdam | Rotterdam | Industrie | 77882601 |
241009 120000 | 2024-10-09 | Apow Logistics B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Vervoer en opslag | 80372074 |
241009 120000 | 2024-10-09 | Rsl Facility Group B.V. | Spijkenisse | Rotterdam | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 77814428 |
241009 120000 | 2024-10-09 | B.R.A. Vof | Vlaardingen | Rotterdam | Bouwnijverheid | 73622818 |
241009 120000 | 2024-10-09 | B.R.A. Vof | Papendrecht | Rotterdam | Bouwnijverheid | 73622818 |
241009 120000 | 2024-10-09 | B.R.A. Vof | Papendrecht | Rotterdam | Bouwnijverheid | 73622818 |
241009 120000 | 2024-10-09 | Rough Studios B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 57950792 |
241009 120000 | 2024-10-09 | Van Dongen Schilderwerk B.V. | Oud-Beijerland | Rotterdam | Bouwnijverheid | 78351413 |
241009 120000 | 2024-10-09 | N. De Kuiper Holding B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Financiële instellingen | 74603795 |
241009 120000 | 2024-10-09 | Mingo B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 74615025 |
241009 120000 | 2024-10-09 | De Vloedgolf | Wassenaar | Den-Haag | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 67866409 |
241009 120000 | 2024-10-09 | Diya Corporate Fashion B.V. | Voorburg | Den-Haag | Industrie | 81445504 |
241009 120000 | 2024-10-09 | Vispaleis Hoek Van Holland B.V. | 's-Gravenhage | Den-Haag | Verhuur van en handel in onroerend goed | 27125282 |
241009 120000 | 2024-10-09 | Stichting Zorgu | Zoetermeer | Den-Haag | Gezondheids- en welzijnszorg | 64743497 |
241009 120000 | 2024-10-09 | Ddg Holding B.V. | Voorschoten | Den-Haag | Financiële instellingen | 73535338 |
241009 120000 | 2024-10-09 | Snijders & Groenewoud Transport | Noordwijk | Den-Haag | Vervoer en opslag | 87092743 |
241009 120000 | 2024-10-09 | Snijders & Groenewoud Transport | Noordwijk | Den-Haag | Vervoer en opslag | 87092743 |
241009 120000 | 2024-10-09 | Bouwbedrijf De Graaf B.V. | Leimuiden | Den-Haag | Bouwnijverheid | 28087385 |
241009 120000 | 2024-10-09 | Opgewekt B.V. | Zoetermeer | Den-Haag | Bouwnijverheid | 57333793 |
241009 120000 | 2024-10-09 | Koeleman Potplanten B.V. | Ter Aar | Den-Haag | Landbouw, bosbouw en visserij | 27347571 |
241009 120000 | 2024-10-09 | Flextech B.V. | Delft | Den-Haag | Bouwnijverheid | 82335230 |
241009 120000 | 2024-10-09 | Correct Cleaning B.V. | 's-Gravenhage | Gelderland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 89711173 |
241002 120000 | 2024-10-02 | Basedaf B.V. | Voorschoten | Amsterdam | Informatie en communicatie | 88508579 |
241002 120000 | 2024-10-02 | Dhs Vastgoed Onderhoud | Maassluis | Rotterdam | Bouwnijverheid | 61106208 |
241002 120000 | 2024-10-02 | Natuurlijk persoon | Schiedam | Rotterdam | ||
241002 120000 | 2024-10-02 | Tryshy | Rotterdam | Rotterdam | Overige dienstverlening | 71496599 |
241002 120000 | 2024-10-02 | Op Maat Verhuizingen & Transport | Rotterdam | Vervoer en opslag | 82741891 | |
241002 120000 | 2024-10-02 | Nutriblends Health & Food B.V. | Ridderkerk | Rotterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 74843931 |
241002 120000 | 2024-10-02 | Star Nutraceuticals B.V. | Ridderkerk | Rotterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 74848003 |
241002 120000 | 2024-10-02 | Mayforce Holding B.V. | Capelle aan den IJssel | Rotterdam | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 80443397 |
241002 120000 | 2024-10-02 | Mayforce Professionals B.V. | Capelle aan den IJssel | Rotterdam | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 80732755 |
241002 120000 | 2024-10-02 | Mayforce B.V. | Capelle aan den IJssel | Rotterdam | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 80459382 |
241002 120000 | 2024-10-02 | Montage Service Nederland B.V. | Gouda | Den-Haag | Bouwnijverheid | 76608255 |
241002 120000 | 2024-10-02 | Mijn Holandes B.V. | Pijnacker | Den-Haag | Bouwnijverheid | 77808266 |
241002 120000 | 2024-10-02 | Susteen Nederland B.V. | 's-Gravenhage | Den-Haag | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 78029910 |
241002 120000 | 2024-10-02 | Aannemersbedrijf Nieuwenburg | Leiden | Den-Haag | Bouwnijverheid | 90231201 |
241002 120000 | 2024-10-02 | Uipkes Houten Vloeren B.V. | Alphen aan den Rijn | Den-Haag | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 61920940 |
241002 120000 | 2024-10-02 | Quality Food Group B.V. | 's-Gravenhage | Oost-Brabant | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 55726461 |
240927 120000 | 2024-09-27 | Minihobby | Rotterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 59030836 | |
240926 120000 | 2024-09-26 | Elements Of Freedom Retail B.V. | 's-Gravenhage | Amsterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 90112113 |
240925 120000 | 2024-09-25 | Noord Beeld Holding B.V. | 's-Gravenhage | Amsterdam | Financiële instellingen | 87613417 |
240925 120000 | 2024-09-25 | Aclm-Tech B.V. | Alphen aan den Rijn | Amsterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 28108550 |
240925 120000 | 2024-09-25 | Elements Of Freedom B.V. | 's-Gravenhage | Amsterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 34203913 |
240925 120000 | 2024-09-25 | Hadek Protective Systems B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 24137911 |
240925 120000 | 2024-09-25 | Roflex Personeel B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 61729833 |
240925 120000 | 2024-09-25 | Label A B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Informatie en communicatie | 24436380 |
240925 120000 | 2024-09-25 | Urbino Wonen B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 85737852 |
240925 120000 | 2024-09-25 | Nn Installations | Schiedam | Rotterdam | Bouwnijverheid | 88202771 |
240925 120000 | 2024-09-25 | Tibbaa B.V. | Rotterdam | Den-Haag | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 60568100 |
240925 120000 | 2024-09-25 | Tibbaa Evenementen B.V. | Rotterdam | Den-Haag | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 70866619 |
240925 120000 | 2024-09-25 | Lobsterboats Holland B.V. | Voorschoten | Den-Haag | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 64739279 |
240925 120000 | 2024-09-25 | Renotec West B.V. | Wateringen | Den-Haag | Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering | 89634756 |
240925 120000 | 2024-09-25 | Todorzhivkov Bouw | Wassenaar | Den-Haag | Bouwnijverheid | 90803434 |
240925 120000 | 2024-09-25 | Slagerij Francken | Valkenburg | Den-Haag | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 88384241 |
240925 120000 | 2024-09-25 | Natuurlijk persoon | 's-Gravenhage | Den-Haag | ||
240925 120000 | 2024-09-25 | Williams Premium Canned Cocktails B.V. | Rotterdam | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 80929842 |
240919 120000 | 2024-09-19 | Phimex Warehousing B.V. | Dordrecht | Den-Haag | Vervoer en opslag | 29049241 |
240918 120000 | 2024-09-18 | Starck Group B.V. | Sassenheim | Amsterdam | Bouwnijverheid | 83460756 |
240918 120000 | 2024-09-18 | Power Hand B.V. | Delft | Rotterdam | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 52900622 |
240918 120000 | 2024-09-18 | Foxeo B.V. | Berkel en Rodenrijs | Rotterdam | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 63632004 |
240918 120000 | 2024-09-18 | Yummy Grills | 's-Gravenhage | Den-Haag | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 85948594 |
240918 120000 | 2024-09-18 | Vlietdijk B.V. | Delfgauw | Den-Haag | Bouwnijverheid | 88768929 |
240918 120000 | 2024-09-18 | Ahedar Transport Service | 's-Gravenhage | Den-Haag | 80969097 | |
240918 120000 | 2024-09-18 | Wetemans Transport B.V. | 's-Gravenhage | Den-Haag | Vervoer en opslag | 71468722 |
240918 120000 | 2024-09-18 | Klimaatoptimaal B.V. | Wateringen | Den-Haag | Bouwnijverheid | 90640144 |
240918 120000 | 2024-09-18 | De Koffiemeulen Lisse B.V. | Sassenheim | Den-Haag | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 80908926 |
240918 120000 | 2024-09-18 | De Koffiemeulen B.V. | Sassenheim | Den-Haag | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 65840135 |
240918 120000 | 2024-09-18 | De Chocomeulen B.V. | Sassenheim | Den-Haag | Industrie | 89554841 |
240918 120000 | 2024-09-18 | Jonatex B.V. | Naaldwijk | Den-Haag | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 27319545 |
240918 120000 | 2024-09-18 | Jonatex Holding B.V. | Naaldwijk | Den-Haag | 24258674 | |
240918 120000 | 2024-09-18 | Nerotex B.V. | Naaldwijk | Den-Haag | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 59102810 |
240911 120000 | 2024-09-11 | Burgerlab Amsterdam B.V. (Handelsnaam Paz Open Fire Cooking) | Zoetermeer | Amsterdam | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 68321155 |
240911 120000 | 2024-09-11 | Jsn Services B.V. (Handelsnaam Jsn Tradingservices) | Dordrecht | Rotterdam | Financiële instellingen | 58381635 |
240911 120000 | 2024-09-11 | Cp Montage | Capelle aan den IJssel | Rotterdam | Bouwnijverheid | 59781319 |
240911 120000 | 2024-09-11 | Estate Of The Art B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Informatie en communicatie | 24409891 |
240911 120000 | 2024-09-11 | Ngdi Operations B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Informatie en communicatie | 71559590 |
240911 120000 | 2024-09-11 | Innovation Catalyst B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 56049242 |
240911 120000 | 2024-09-11 | Ngdi Holding B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Financiële instellingen | 71556281 |
240911 120000 | 2024-09-11 | Fairsterk Communicatie B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 77894871 |
240911 120000 | 2024-09-11 | Fairsterk Specialisten B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 77894936 |
240911 120000 | 2024-09-11 | Pwr Vastgoedonderhoud B.V. | Dordrecht | Den-Haag | Bouwnijverheid | 71638458 |
240911 120000 | 2024-09-11 | Pfc Projects B.V. | Noordwijk | Den-Haag | Bouwnijverheid | 57384347 |
240911 120000 | 2024-09-11 | Oud Wordt Nieuw B.V. | 's-Gravenhage | Den-Haag | Industrie | 74166662 |
240911 120000 | 2024-09-11 | Foodnest B.V. | 's-Gravenhage | Den-Haag | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 76669386 |
240911 120000 | 2024-09-11 | Trust Renovation B.V. | Gouda | Den-Haag | Bouwnijverheid | 86576771 |
240911 120000 | 2024-09-11 | Bouw Totaal Combinatie B.V. | Dordrecht | Zeeland-West-Brabant | Bouwnijverheid | 67317243 |
240909 120000 | 2024-09-09 | Wholy Greens Holding B.V. | 's-Gravenhage | Den-Haag | Financiële instellingen | 84786078 |
240909 120000 | 2024-09-09 | Wholy Greens B.V. | 's-Gravenhage | Den-Haag | Industrie | 73322539 |
240906 120000 | 2024-09-06 | Luxury Hospitality Group B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Financiële instellingen | 66418062 |
240906 120000 | 2024-09-06 | Mtp Fysiotherapie B.V. | Alphen aan den Rijn | Den-Haag | Gezondheids- en welzijnszorg | 62131044 |
240904 120000 | 2024-09-04 | Conference Compass B.V. | Den Haag | Den-Haag | Informatie en communicatie | 51173980 |
240904 120000 | 2024-09-04 | Hubbel Lastmile B.V. | Den Haag | Den-Haag | Vervoer en opslag | 73398446 |
240904 120000 | 2024-09-04 | We Want World Domination B.V. | Katwijk | Amsterdam | Financiële instellingen | 60350253 |
240904 120000 | 2024-09-04 | This Page B.V. | Katwijk | Amsterdam | Informatie en communicatie | 60360348 |
240904 120000 | 2024-09-04 | Das Banner B.V. | Katwijk | Amsterdam | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 61040169 |
240904 120000 | 2024-09-04 | Efe Totaal Bouw & Aannemers B.V. | Dordrecht | Rotterdam | Bouwnijverheid | 81702078 |
240904 120000 | 2024-09-04 | J.M. Groeneveld Beheer B.V. | Nieuw-Beijerland | Rotterdam | Financiële instellingen | 24439082 |
240904 120000 | 2024-09-04 | G. En G. B.V. | Brielle | Rotterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 24439080 |
240904 120000 | 2024-09-04 | Flex Lounge B.V. | Capelle aan den IJssel | Rotterdam | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 56546289 |
240904 120000 | 2024-09-04 | Natuurlijk persoon | 's-Gravenhage | Den-Haag | ||
240904 120000 | 2024-09-04 | Job Coach Europe International B.V. | 's-Gravenhage | Den-Haag | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 68252994 |
240904 120000 | 2024-09-04 | Veenstra Installatietechniek B.V. | Rotterdam | Den-Haag | Bouwnijverheid | 81579284 |
240904 120000 | 2024-09-04 | Altijd Alert Uitzendgroep B.V. | Monster | Den-Haag | Financiële instellingen | 63675005 |
240904 120000 | 2024-09-04 | Bachlaan Project B.V. | 's-Gravenhage | Den-Haag | Financiële instellingen | 81477511 |
240904 120000 | 2024-09-04 | Hristov Onderhoud | 's-Gravenhage | Den-Haag | Bouwnijverheid | 72667591 |
240904 120000 | 2024-09-04 | Haags Markiezenbedrijf De Haan B.V. | 's-Gravenhage | Den-Haag | Bouwnijverheid | 27059119 |
240904 120000 | 2024-09-04 | Bouwbedrijf H.P. De Wit B.V. | Nieuwerkerk aan den IJssel | Den-Haag | Bouwnijverheid | 29030408 |
240904 120000 | 2024-09-04 | Stichting DiEnsten Meilust | Noordwijkerhout | Zeeland-West-Brabant | Overige dienstverlening | 63934736 |
240904 120000 | 2024-09-04 | Hello 247 B.V. | Dordrecht | Zeeland-West-Brabant | Informatie en communicatie | 74659774 |
240830 120000 | 2024-08-30 | Home Benelux Ps B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Vervoer en opslag | 78207835 |
240830 120000 | 2024-08-30 | Hubbel Lastmile B.V. | 's-Gravenhage | Den-Haag | Vervoer en opslag | 73398446 |
240829 120000 | 2024-08-29 | Mendoza Real Estate B.V. | Rotterdam | Den-Haag | Verhuur van en handel in onroerend goed | 75462206 |
240829 120000 | 2024-08-29 | Van Aken Schilderwerken B.V. | Schoonhoven | Den-Haag | Bouwnijverheid | 62003445 |
240828 120000 | 2024-08-28 | De Oase Drogisterijen B.V. | Lisse | Midden-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 87714302 |
240828 120000 | 2024-08-28 | Axiflex B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 58415157 |
240828 120000 | 2024-08-28 | Galaxy Technology B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Informatie en communicatie | 90845188 |
240828 120000 | 2024-08-28 | Dutch Law Assist B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 14058193 |
240828 120000 | 2024-08-28 | Nettwork Group B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Financiële instellingen | 80630146 |
240828 120000 | 2024-08-28 | Nettwork Flex B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 80938639 |
240828 120000 | 2024-08-28 | Nettwork B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 80637795 |
240828 120000 | 2024-08-28 | Greenwhite B.V. | Ridderkerk | Rotterdam | Bouwnijverheid | 89055977 |
240828 120000 | 2024-08-28 | Datapass B.V. | Capelle aan den IJssel | Rotterdam | Informatie en communicatie | 91837936 |
240828 120000 | 2024-08-28 | Nettwork Zzp Bemiddeling B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 80637809 |
240828 120000 | 2024-08-28 | Hgb Bouwbedrijf B.V. | 's-Gravenhage | Den-Haag | Bouwnijverheid | 81135408 |
240828 120000 | 2024-08-28 | My Secret B.V. | Rijswijk | Den-Haag | Overige dienstverlening | 85857998 |
240828 120000 | 2024-08-28 | Pita Express B.V. | 's-Gravenhage | Den-Haag | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 77072782 |
240828 120000 | 2024-08-28 | Ons Zon B.V. | Rijswijk | Den-Haag | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 84225734 |
240828 120000 | 2024-08-28 | Capital Bouwgroep B.V. | Hillegom | Den-Haag | Bouwnijverheid | 91667925 |
240828 120000 | 2024-08-28 | Exploitatiemaatschappij De Klip B.V. | Wassenaar | Den-Haag | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 27041176 |
240828 120000 | 2024-08-28 | Ramdin Consultancy | Den-Haag | Informatie en communicatie | 54575133 | |
240821 120000 | 2024-08-21 | House Of Afangaro B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 72512458 |
240821 120000 | 2024-08-21 | Tendens Services B.V. (Handelsnaam Tendens Services) | Hardinxveld-Giessendam | Rotterdam | Bouwnijverheid | 23057532 |
240821 120000 | 2024-08-21 | Cve Projectontwikkeling B.V. | Hardinxveld-Giessendam | Rotterdam | Bouwnijverheid | 23093137 |
240821 120000 | 2024-08-21 | Cve Holding B.V. | Hardinxveld-Giessendam | Rotterdam | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 83813225 |
240821 120000 | 2024-08-21 | Cve Bouw Onderneming B.V. | Hardinxveld-Giessendam | Rotterdam | Bouwnijverheid | 83817700 |
240821 120000 | 2024-08-21 | Nederlandse Huisopticiens | Rotterdam | Rotterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 74352202 |
240821 120000 | 2024-08-21 | Playback Tussenholding B.V. | Wassenaar | Den-Haag | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 27291663 |
240821 120000 | 2024-08-21 | Flirt Fashion B.V. (Handelsnaam Flirt Fashion) | Lekkerkerk | Den-Haag | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 54639808 |
240821 120000 | 2024-08-21 | Morba B.V. | Wassenaar | Den-Haag | Cultuur, sport en recreatie | 85321818 |
240821 120000 | 2024-08-21 | Verfhandel Onlineverkoop B.V. | Alphen aan den Rijn | Den-Haag | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 57584532 |
240821 120000 | 2024-08-21 | Natuurlijk persoon | 's-Gravenhage | Den-Haag | ||
240821 120000 | 2024-08-21 | Autofirst Gouda Van Dam B.V. | Gouda | Den-Haag | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 29041358 |
240814 120000 | 2024-08-14 | Youngmothers Finance | Midden-Nederland | Informatie en communicatie | 70947503 | |
240814 120000 | 2024-08-14 | Tugba Holding B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 61407801 |
240814 120000 | 2024-08-14 | Ziezo B.V. | 's-Gravenhage | Rotterdam | Gezondheids- en welzijnszorg | 53036034 |
240814 120000 | 2024-08-14 | Mc Makelaardij & Vastgoed Management B.V. | Capelle aan den IJssel | Rotterdam | Verhuur van en handel in onroerend goed | 73165972 |
240814 120000 | 2024-08-14 | Etasco B.V. (Handelsnaam Etasco Uitzendorganisatie) | Zwijndrecht | Rotterdam | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 72839562 |
240814 120000 | 2024-08-14 | Bafr Holding B.V. (Handelsnaam Bafr Holding) | Rotterdam | Rotterdam | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 72250283 |
240814 120000 | 2024-08-14 | V.B. Onderhouds- En Timmerbedrijf | Hoogvliet Rotterdam | Rotterdam | Bouwnijverheid | 66692911 |
240814 120000 | 2024-08-14 | Fit Kidz | Nieuw-Lekkerland | Rotterdam | Onderwijs | 63162989 |
240814 120000 | 2024-08-14 | Uno Den Haag | 's-Gravenhage | Den-Haag | Industrie | 69171092 |
240814 120000 | 2024-08-14 | Extin Bouw & Onderhoud B.V. | Brielle | Den-Haag | Bouwnijverheid | 82136920 |
240814 120000 | 2024-08-14 | Muxsan B.V. | Bergschenhoek | Den-Haag | Industrie | 86122517 |
240814 120000 | 2024-08-14 | Van Meteren Vervoer B.V. | Kwintsheul | Den-Haag | Vervoer en opslag | 27275427 |
240814 120000 | 2024-08-14 | Sparkling Spaces B.V. | Leiden | Den-Haag | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 77075412 |
240814 120000 | 2024-08-14 | Fresh2Go Sushi Den Haag B.V. | 's-Gravenhage | Den-Haag | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 88866343 |
240807 120000 | 2024-08-07 | Fabrilis B.V. (Handelsnaam Prefab Totaal) | Dordrecht | Rotterdam | Industrie | 72547723 |
240807 120000 | 2024-08-07 | Vvp-Inda B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Overige dienstverlening | 89767772 |
240807 120000 | 2024-08-07 | Té-Pé Interieur B.V. | Sliedrecht | Rotterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 11069778 |
240807 120000 | 2024-08-07 | De Overkant B.V. (Handelsnaam Grandcafé Tax) | Gorinchem | Rotterdam | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 51579367 |
240807 120000 | 2024-08-07 | Rtd Logistiek B.V. | Capelle aan den IJssel | Rotterdam | Vervoer en opslag | 85852007 |
240807 120000 | 2024-08-07 | Westland Verhuizingen B.V. | Naaldwijk | Den-Haag | Vervoer en opslag | 72265515 |
240807 120000 | 2024-08-07 | Mag Trans B.V. | Zoeterwoude | Den-Haag | Vervoer en opslag | 81275242 |
240802 120000 | 2024-08-02 | Natuurlijk persoon | Alphen aan den Rijn | Den-Haag | ||
240801 120000 | 2024-08-01 | Ecoreno B.V. | Rotterdam | Zeeland-West-Brabant | Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering | 24362967 |
240731 120000 | 2024-07-31 | Mcb Trade B.V. (Handelsnaam Mcb DiStribution) | Rotterdam | Rotterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 70778256 |
240731 120000 | 2024-07-31 | In Time Transport B.V. | Zwijndrecht | Rotterdam | Vervoer en opslag | 82329885 |
240731 120000 | 2024-07-31 | Bras Lastechnieken En Design | Dordrecht | Rotterdam | Industrie | 70785031 |
240731 120000 | 2024-07-31 | Erik Pijl Montage B.V. | Hardinxveld-Giessendam | Rotterdam | Bouwnijverheid | 82442096 |
240731 120000 | 2024-07-31 | Tiramisu Mode B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 24393175 |
240731 120000 | 2024-07-31 | Biodyn Holding B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Financiële instellingen | 60548134 |
240731 120000 | 2024-07-31 | Biodyn B.V. | Capelle aan den IJssel | Rotterdam | Industrie | 60551062 |
240731 120000 | 2024-07-31 | Bsl Lamellen (Handelsnaam Zonwering-Rolgordijnen.Nl) | Berkel en Rodenrijs | Rotterdam | Bouwnijverheid | 27230028 |
240731 120000 | 2024-07-31 | Rbes B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Vervoer en opslag | 80112501 |
240731 120000 | 2024-07-31 | Natuurlijk persoon | Gorinchem | Rotterdam | ||
240731 120000 | 2024-07-31 | Mh Klimaattechniek B.V. (Handelsnaam Mhkt) | Rotterdam | Den-Haag | Bouwnijverheid | 88519651 |
240731 120000 | 2024-07-31 | Ga Horticulture B.V. | Oegstgeest | Den-Haag | Bouwnijverheid | 70292701 |
240731 120000 | 2024-07-31 | Mylife Technologies B.V. | Leiden | Den-Haag | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 54726158 |
240731 120000 | 2024-07-31 | Linden-Care B.V. | Gouda | Den-Haag | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 87381389 |
240731 120000 | 2024-07-31 | De Regt Staalproducten B.V. | Wateringen | Den-Haag | Industrie | 57980039 |
240725 120000 | 2024-07-25 | Strijense Houtbewerking B.V. | Strijen | Rotterdam | Industrie | 23050506 |
240724 120000 | 2024-07-24 | Fisker Netherlands Sales B.V. | Rotterdam | Amsterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 88883345 |
240724 120000 | 2024-07-24 | Pad Thai Den Haag B.V. | 's-Gravenhage | Amsterdam | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 78411017 |
240724 120000 | 2024-07-24 | Thai Cuisine B.V. (Handelsnaam Pad Thai Scheveningen) | 's-Gravenhage | Amsterdam | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 75987635 |
240724 120000 | 2024-07-24 | Begico Garagedeuren | Rotterdam | Rotterdam | Industrie | 66222028 |
240724 120000 | 2024-07-24 | Natuurlijk persoon | 's-Gravenhage | Den-Haag | ||
240722 120000 | 2024-07-22 | Strijense Houtbewerking B.V. | Strijen | Rotterdam | Industrie | 23050506 |
240719 120000 | 2024-07-19 | Isa Pharmaceuticals B.V. | Oegstgeest | Amsterdam | Gezondheids- en welzijnszorg | 34215632 |
240719 120000 | 2024-07-19 | Isa Therapeutics B.V. | Oegstgeest | Amsterdam | Financiële instellingen | 30284229 |
240719 120000 | 2024-07-19 | Isa Services B.V. | Oegstgeest | Amsterdam | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 72731141 |
240719 120000 | 2024-07-19 | Zinschitz Yacht Service B.V. | Hellevoetsluis | Rotterdam | Industrie | 82202397 |
240719 120000 | 2024-07-19 | Atelier La Vivere | Zoetermeer | Den-Haag | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 27256255 |
240717 120000 | 2024-07-17 | B.G.L. & Partners B.V. | Alphen aan den Rijn | Noord-Holland | Onderwijs | 34070683 |
240717 120000 | 2024-07-17 | Rvrs Logistics B.V. | Poortugaal | Rotterdam | Vervoer en opslag | 70293775 |
240717 120000 | 2024-07-17 | Natuurlijk persoon | Rotterdam | Rotterdam | ||
240717 120000 | 2024-07-17 | Care4Another B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Gezondheids- en welzijnszorg | 65245857 |
240717 120000 | 2024-07-17 | Picobe Financial Solutions B.V. | Zuid-Beijerland | Rotterdam | Financiële instellingen | 63020386 |
240717 120000 | 2024-07-17 | Dividino Group B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 60273704 |
240717 120000 | 2024-07-17 | Jezoni Ecolutions B.V. | Berkel en Rodenrijs | Den-Haag | Bouwnijverheid | 86666967 |
240717 120000 | 2024-07-17 | Adviesbureau De Oude Mol B.V. | 's-Gravenhage | Den-Haag | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 27348863 |
240717 120000 | 2024-07-17 | Natuurlijk persoon | Leiden | Den-Haag | ||
240717 120000 | 2024-07-17 | Natuurlijk persoon | Pijnacker | Den-Haag | ||
240717 120000 | 2024-07-17 | Natuurlijk persoon | Pijnacker | Den-Haag | ||
240717 120000 | 2024-07-17 | Smart Farm Sensing B.V. | Noordwijk | Den-Haag | Informatie en communicatie | 71660232 |
